10:23:08.599 
10:23:08.599 'v653
10:23:08.599 0; 0.00; 99483; 19.20; 0; 1; 0; 1; 20; 
10:23:08.599 1; 0.10; 99485; 19.20; 0; 1; 0; 1; 22; 
10:23:08.599 2; 0.20; 99483; 19.20; 0; 1; 0; 1; 24; 
10:23:08.599 3; 0.30; 99475; 19.20; 0; 1; 0; 1; 26; 
10:23:08.602 4; 0.40; 99454; 19.20; 0; 1; 0; 1; 28; 
10:23:08.602 5; 0.50; 99421; 19.20; 0; 1; 0; 1; 30; 
10:23:08.602 6; 0.60; 99364; 19.20; 0; 1; 0; 1; 32; 
10:23:08.602 7; 0.70; 99229; 19.20; 0; 1; 0; 1; 34; 
10:23:08.608 8; 0.80; 99197; 19.20; 0; 1; 0; 1; 36; 
10:23:08.608 9; 0.90; 99121; 19.20; 0; 1; 0; 1; 38; 
10:23:08.608 10; 1.00; 99074; 19.20; 0; 1; 0; 1; 40; 
10:23:08.608 11; 1.10; 98972; 19.20; 0; 1; 0; 1; 42; 
10:23:08.623 12; 1.20; 98893; 19.20; 0; 1; 0; 1; 44; 
10:23:08.623 13; 1.30; 98793; 19.20; 0; 1; 0; 1; 46; 
10:23:08.623 14; 1.40; 98695; 19.20; 0; 1; 0; 1; 48; 
10:23:08.627 15; 1.50; 98670; 19.20; 0; 1; 0; 1; 50; 
10:23:08.627 16; 1.60; 98584; 19.20; 0; 1; 0; 1; 52; 
10:23:08.627 17; 1.70; 98501; 19.20; 0; 1; 0; 1; 54; 
10:23:08.627 18; 1.80; 98416; 19.20; 0; 1; 0; 1; 56; 
10:23:08.652 19; 1.90; 98332; 19.20; 0; 1; 0; 1; 58; 
10:23:08.652 20; 2.00; 98257; 19.20; 0; 1; 0; 1; 60; 
10:23:08.652 21; 2.10; 98179; 19.20; 0; 1; 0; 1; 62; 
10:23:08.652 22; 2.20; 98092; 19.20; 0; 1; 0; 1; 64; 
10:23:08.660 23; 2.30; 98023; 19.20; 0; 1; 0; 1; 66; 
10:23:08.660 24; 2.40; 97942; 19.20; 0; 1; 0; 1; 68; 
10:23:08.660 25; 2.50; 97872; 19.20; 0; 1; 0; 1; 70; 
10:23:08.681 26; 2.60; 97815; 19.20; 0; 1; 0; 1; 72; 
10:23:08.681 27; 2.70; 97744; 19.20; 0; 1; 0; 1; 74; 
10:23:08.681 28; 2.80; 97676; 19.20; 0; 1; 0; 1; 76; 
10:23:08.681 29; 2.90; 97620; 19.20; 0; 1; 0; 1; 78; 
10:23:08.687 30; 3.00; 97549; 19.20; 0; 1; 0; 1; 80; 
10:23:08.687 31; 3.10; 97489; 19.20; 0; 1; 0; 1; 82; 
10:23:08.687 32; 3.20; 97430; 19.20; 0; 1; 0; 1; 84; 
10:23:08.687 33; 3.30; 97376; 19.20; 0; 1; 0; 1; 86; 
10:23:08.690 34; 3.40; 97316; 19.20; 0; 1; 0; 1; 88; 
10:23:08.690 35; 3.50; 97266; 19.20; 0; 1; 0; 1; 90; 
10:23:08.690 36; 3.60; 97212; 19.20; 0; 1; 0; 1; 92; 
10:23:08.713 37; 3.70; 97155; 19.20; 0; 1; 0; 1; 94; 
10:23:08.713 38; 3.80; 97112; 19.20; 0; 1; 0; 1; 96; 
10:23:08.713 39; 3.90; 97062; 19.20; 0; 1; 0; 1; 98; 
10:23:08.713 40; 4.00; 97009; 19.20; 0; 1; 0; 1; 100; 
10:23:08.718 41; 4.10; 96966; 19.20; 0; 1; 0; 1; 102; 
10:23:08.718 42; 4.20; 96921; 19.20; 0; 1; 0; 1; 104; 
10:23:08.718 43; 4.30; 96877; 19.20; 0; 1; 0; 1; 106; 
10:23:08.718 44; 4.40; 96835; 19.20; 0; 1; 0; 1; 108; 
10:23:08.741 45; 4.50; 96790; 19.20; 0; 1; 0; 1; 110; 
10:23:08.741 46; 4.60; 96755; 19.20; 0; 1; 0; 1; 112; 
10:23:08.741 47; 4.70; 96715; 19.20; 0; 1; 0; 1; 114; 
10:23:08.747 48; 4.80; 96678; 19.20; 0; 1; 0; 1; 116; 
10:23:08.747 49; 4.90; 96640; 19.20; 0; 1; 0; 1; 118; 
10:23:08.747 50; 5.00; 96607; 19.20; 0; 1; 0; 1; 120; 
10:23:08.747 51; 5.10; 96574; 19.20; 0; 1; 0; 1; 122; 
10:23:08.772 52; 5.20; 96547; 19.20; 0; 1; 0; 1; 124; 
10:23:08.772 53; 5.30; 96510; 19.20; 0; 1; 0; 1; 126; 
10:23:08.772 54; 5.40; 96483; 19.20; 0; 1; 0; 1; 128; 
10:23:08.772 55; 5.50; 96460; 19.20; 0; 1; 0; 1; 130; 
10:23:08.776 56; 5.60; 96430; 19.20; 0; 1; 0; 1; 132; 
10:23:08.776 57; 5.70; 96405; 19.20; 0; 1; 0; 1; 134; 
10:23:08.776 58; 5.80; 96383; 19.20; 0; 1; 0; 1; 136; 
10:23:08.804 59; 5.90; 96356; 19.20; 0; 1; 0; 1; 138; 
10:23:08.804 60; 6.00; 96333; 19.20; 0; 1; 0; 1; 140; 
10:23:08.804 61; 6.10; 96311; 19.20; 0; 1; 0; 1; 142; 
10:23:08.804 62; 6.20; 96292; 19.20; 0; 1; 0; 1; 144; 
10:23:08.808 63; 6.30; 96271; 19.20; 0; 1; 0; 1; 146; 
10:23:08.808 64; 6.40; 96256; 19.20; 0; 1; 0; 1; 148; 
10:23:08.808 65; 6.50; 96238; 19.20; 0; 1; 0; 1; 150; 
10:23:08.810 66; 6.60; 96223; 19.20; 0; 1; 0; 1; 152; 
10:23:08.810 67; 6.70; 96212; 19.20; 0; 1; 0; 1; 154; 
10:23:08.810 68; 6.80; 96199; 19.20; 0; 1; 0; 1; 156; 
10:23:08.810 69; 6.90; 96216; 19.20; 0; 1; 0; 1; 158; 
10:23:08.832 70; 7.00; 96238; 19.20; 0; 1; 0; 1; 160; 
10:23:08.832 71; 7.10; 96219; 19.20; 0; 1; 0; 1; 162; 
10:23:08.832 72; 7.20; 96190; 19.20; 0; 1; 0; 1; 164; 
10:23:08.832 73; 7.30; 96155; 19.20; 0; 1; 0; 1; 166; 
10:23:08.837 74; 7.40; 96135; 19.20; 0; 1; 0; 1; 168; 
10:23:08.837 75; 7.50; 96138; 19.20; 0; 1; 0; 1; 170; 
10:23:08.837 76; 7.60; 96105; 19.20; 0; 1; 0; 1; 172; 
10:23:08.862 77; 7.70; 96103; 19.20; 0; 1; 0; 1; 174; 
10:23:08.862 78; 7.80; 96108; 19.20; 0; 1; 0; 1; 176; 
10:23:08.862 79; 7.90; 96110; 19.20; 0; 1; 0; 1; 178; 
10:23:08.862 80; 8.00; 96114; 19.20; 0; 1; 0; 1; 180; 
10:23:08.866 81; 8.10; 96120; 19.20; 0; 1; 0; 1; 182; 
10:23:08.866 82; 8.20; 96136; 19.20; 0; 1; 0; 1; 184; 
10:23:08.866 83; 8.30; 96149; 19.20; 0; 1; 0; 1; 186; 
10:23:08.892 84; 8.40; 96160; 19.20; 0; 1; 0; 1; 188; 
10:23:08.892 85; 8.50; 96170; 19.20; 0; 1; 0; 1; 190; 
10:23:08.892 86; 8.60; 96172; 19.20; 0; 1; 0; 1; 192; 
10:23:08.892 87; 8.70; 96173; 19.20; 0; 1; 0; 1; 194; 
10:23:08.897 88; 8.80; 96182; 19.20; 0; 1; 0; 1; 196; 
10:23:08.897 89; 8.90; 96194; 19.20; 0; 1; 0; 1; 198; 
10:23:08.897 90; 9.00; 96204; 19.20; 0; 1; 0; 1; 200; 
10:23:08.897 91; 9.10; 96216; 19.20; 0; 1; 0; 1; 202; 
10:23:08.901 92; 9.20; 96229; 19.20; 0; 1; 0; 1; 204; 
10:23:08.901 93; 9.30; 96247; 19.20; 0; 1; 0; 1; 206; 
10:23:08.901 94; 9.40; 96254; 19.20; 0; 1; 0; 1; 208; 
10:23:08.923 95; 9.50; 96251; 19.20; 0; 1; 0; 1; 210; 
10:23:08.923 96; 9.60; 96254; 19.20; 0; 1; 0; 1; 212; 
10:23:08.923 97; 9.70; 96269; 19.20; 0; 1; 0; 1; 214; 
10:23:08.923 98; 9.80; 96326; 19.20; 0; 1; 0; 1; 216; 
10:23:08.927 99; 9.90; 96345; 19.20; 0; 1; 0; 1; 218; 
10:23:08.927 100; 10.00; 96363; 19.20; 0; 1; 0; 1; 220; 
10:23:08.927 101; 10.10; 96384; 19.20; 0; 1; 0; 1; 222; 
10:23:08.953 102; 10.20; 96400; 19.20; 0; 1; 0; 1; 224; 
10:23:08.953 103; 10.30; 96408; 19.20; 0; 1; 0; 1; 226; 
10:23:08.953 104; 10.40; 96433; 19.20; 0; 1; 0; 1; 228; 
10:23:08.953 105; 10.50; 96461; 19.20; 0; 1; 0; 1; 230; 
10:23:08.961 106; 10.60; 96452; 19.20; 0; 1; 0; 1; 232; 
10:23:08.961 107; 10.70; 96455; 19.20; 0; 1; 0; 1; 234; 
10:23:08.961 108; 10.80; 96493; 19.20; 0; 1; 0; 1; 236; 
10:23:08.983 109; 10.90; 96533; 19.20; 0; 1; 0; 1; 238; 
10:23:08.983 110; 11.00; 96556; 19.20; 0; 1; 0; 1; 240; 
10:23:08.983 111; 11.10; 96578; 19.20; 0; 1; 0; 1; 242; 
10:23:08.983 112; 11.20; 96597; 19.20; 0; 1; 0; 1; 244; 
10:23:08.987 113; 11.30; 96617; 19.20; 0; 1; 0; 1; 246; 
10:23:08.987 114; 11.40; 96639; 19.20; 0; 1; 0; 1; 248; 
10:23:08.987 115; 11.50; 96621; 19.20; 0; 1; 0; 1; 250; 
10:23:09.012 116; 11.60; 96672; 19.20; 0; 1; 0; 1; 252; 
10:23:09.012 117; 11.70; 96712; 19.20; 0; 1; 0; 1; 254; 
10:23:09.012 118; 11.80; 96739; 19.20; 0; 1; 0; 1; 256; 
10:23:09.012 119; 11.90; 96774; 19.20; 0; 1; 0; 1; 258; 
10:23:09.016 120; 12.00; 96777; 19.20; 0; 1; 0; 1; 260; 
10:23:09.016 121; 12.10; 96773; 19.20; 0; 1; 0; 1; 262; 
10:23:09.016 122; 12.20; 96817; 19.20; 0; 1; 0; 1; 264; 
10:23:09.023 123; 12.30; 96871; 19.20; 0; 1; 0; 1; 266; 
10:23:09.023 124; 12.40; 96897; 19.20; 0; 1; 0; 1; 268; 
10:23:09.023 125; 12.50; 96905; 19.20; 0; 1; 0; 1; 270; 
10:23:09.043 126; 12.60; 96937; 19.20; 0; 1; 0; 1; 272; 
10:23:09.043 127; 12.70; 96968; 19.20; 0; 1; 0; 1; 274; 
10:23:09.043 128; 12.80; 96992; 19.20; 0; 1; 0; 1; 276; 
10:23:09.043 129; 12.90; 97016; 19.20; 0; 1; 0; 1; 278; 
10:23:09.047 130; 13.00; 97029; 19.20; 0; 1; 0; 1; 280; 
10:23:09.047 131; 13.10; 97061; 19.20; 0; 1; 0; 1; 282; 
10:23:09.047 132; 13.20; 97070; 19.20; 0; 1; 0; 1; 284; 
10:23:09.074 133; 13.30; 97065; 19.20; 0; 1; 0; 1; 286; 
10:23:09.074 134; 13.40; 97100; 19.20; 0; 1; 0; 1; 288; 
10:23:09.074 135; 13.50; 97134; 19.20; 0; 1; 0; 1; 290; 
10:23:09.074 136; 13.60; 97149; 19.20; 0; 1; 0; 1; 292; 
10:23:09.077 137; 13.70; 97196; 19.20; 0; 1; 0; 1; 294; 
10:23:09.077 138; 13.80; 97229; 19.20; 0; 1; 0; 1; 296; 
10:23:09.077 139; 13.90; 97265; 19.20; 0; 1; 0; 1; 298; 
10:23:09.103 140; 14.00; 97231; 19.20; 0; 1; 0; 1; 300; 
10:23:09.103 141; 14.10; 97304; 19.20; 0; 1; 0; 1; 302; 
10:23:09.103 142; 14.20; 97316; 19.20; 0; 1; 0; 1; 304; 
10:23:09.103 143; 14.30; 97315; 19.20; 0; 1; 0; 1; 306; 
10:23:09.107 144; 14.40; 97357; 19.20; 0; 1; 0; 1; 308; 
10:23:09.107 145; 14.50; 97333; 19.20; 0; 1; 0; 1; 310; 
10:23:09.107 146; 14.60; 97331; 19.20; 0; 1; 0; 1; 312; 
10:23:09.132 147; 14.70; 97383; 19.20; 0; 1; 0; 1; 314; 
10:23:09.132 148; 14.80; 97447; 19.20; 0; 1; 0; 1; 316; 
10:23:09.132 149; 14.90; 97447; 19.20; 0; 1; 0; 1; 318; 
10:23:09.132 150; 15.00; 97492; 19.20; 0; 1; 0; 1; 320; 
10:23:09.138 151; 15.10; 97515; 19.20; 0; 1; 0; 1; 322; 
10:23:09.138 152; 15.20; 97534; 19.20; 0; 1; 0; 1; 324; 
10:23:09.138 153; 15.30; 97567; 19.20; 0; 1; 0; 1; 326; 
10:23:09.141 154; 15.40; 97614; 19.20; 0; 1; 0; 1; 328; 
10:23:09.141 155; 15.50; 97634; 19.20; 0; 1; 0; 1; 330; 
10:23:09.141 156; 15.60; 97659; 19.20; 0; 1; 0; 1; 332; 
10:23:09.162 157; 15.70; 97672; 19.20; 0; 1; 0; 1; 334; 
10:23:09.162 158; 15.80; 97702; 19.20; 0; 1; 0; 1; 336; 
10:23:09.162 159; 15.90; 97737; 19.20; 0; 1; 0; 1; 338; 
10:23:09.162 160; 16.00; 97734; 19.20; 0; 1; 0; 1; 340; 
10:23:09.166 161; 16.10; 97790; 19.20; 0; 1; 0; 1; 342; 
10:23:09.166 162; 16.20; 97812; 19.20; 0; 1; 0; 1; 344; 
10:23:09.166 163; 16.30; 97828; 19.20; 0; 1; 0; 1; 346; 
10:23:09.193 164; 16.40; 97845; 19.20; 0; 1; 0; 1; 348; 
10:23:09.193 165; 16.50; 97832; 19.20; 0; 1; 0; 1; 350; 
10:23:09.193 166; 16.60; 97844; 19.20; 0; 1; 0; 1; 352; 
10:23:09.193 167; 16.70; 97925; 19.20; 0; 1; 0; 1; 354; 
10:23:09.197 168; 16.80; 97949; 19.20; 0; 1; 0; 1; 356; 
10:23:09.197 169; 16.90; 97967; 19.20; 0; 1; 0; 1; 358; 
10:23:09.197 170; 17.00; 97955; 19.20; 0; 1; 0; 1; 360; 
10:23:09.224 171; 17.10; 97958; 19.20; 0; 1; 0; 1; 362; 
10:23:09.224 172; 17.20; 97994; 19.20; 0; 1; 0; 1; 364; 
10:23:09.224 173; 17.30; 98055; 19.20; 0; 1; 0; 1; 366; 
10:23:09.224 174; 17.40; 98059; 19.20; 0; 1; 0; 1; 368; 
10:23:09.227 175; 17.50; 97991; 19.20; 0; 1; 0; 1; 370; 
10:23:09.227 176; 17.60; 98060; 19.20; 0; 1; 0; 1; 372; 
10:23:09.227 177; 17.70; 98147; 19.20; 0; 1; 0; 1; 374; 
10:23:09.231 178; 17.80; 98153; 19.20; 0; 1; 0; 1; 376; 
10:23:09.231 179; 17.90; 98186; 19.20; 0; 1; 0; 1; 378; 
10:23:09.231 180; 18.00; 98202; 19.20; 0; 1; 0; 1; 380; 
10:23:09.231 181; 18.10; 98237; 19.20; 0; 1; 0; 1; 382; 
10:23:09.255 182; 18.20; 98257; 19.20; 0; 1; 0; 1; 384; 
10:23:09.255 183; 18.30; 98279; 19.20; 0; 1; 0; 1; 386; 
10:23:09.255 184; 18.40; 98292; 19.20; 0; 1; 0; 1; 388; 
10:23:09.257 185; 18.50; 98323; 19.20; 0; 1; 0; 1; 390; 
10:23:09.257 186; 18.60; 98339; 19.20; 0; 1; 0; 1; 392; 
10:23:09.257 187; 18.70; 98346; 19.20; 0; 1; 0; 1; 394; 
10:23:09.283 188; 18.80; 98340; 19.20; 0; 1; 0; 1; 396; 
10:23:09.283 189; 18.90; 98366; 19.20; 0; 1; 0; 1; 398; 
10:23:09.283 190; 19.00; 98383; 19.20; 0; 1; 0; 1; 400; 
10:23:09.283 191; 19.10; 98440; 19.20; 0; 1; 0; 1; 402; 
10:23:09.287 192; 19.20; 98476; 19.20; 0; 1; 0; 1; 404; 
10:23:09.287 193; 19.30; 98500; 19.20; 0; 1; 0; 1; 406; 
10:23:09.287 194; 19.40; 98508; 19.20; 0; 1; 0; 1; 408; 
10:23:09.313 195; 19.50; 98502; 19.20; 0; 1; 0; 1; 410; 
10:23:09.313 196; 19.60; 98454; 19.20; 0; 1; 0; 1; 412; 
10:23:09.313 197; 19.70; 98524; 19.20; 0; 1; 0; 1; 414; 
10:23:09.313 198; 19.80; 98561; 19.20; 0; 1; 0; 1; 416; 
10:23:09.317 199; 19.90; 98564; 19.20; 0; 1; 0; 1; 418; 
10:23:09.317 200; 20.00; 98481; 19.20; 0; 1; 0; 1; 420; 
10:23:09.317 201; 20.10; 98519; 19.20; 0; 1; 0; 1; 422; 
10:23:09.343 202; 20.20; 98656; 19.20; 0; 1; 0; 1; 424; 
10:23:09.343 203; 20.30; 98563; 19.20; 0; 1; 0; 1; 426; 
10:23:09.343 204; 20.40; 98593; 19.20; 0; 1; 0; 1; 428; 
10:23:09.343 205; 20.50; 98690; 19.20; 0; 1; 0; 1; 430; 
10:23:09.347 206; 20.60; 98662; 19.20; 0; 1; 0; 1; 432; 
10:23:09.347 207; 20.70; 98653; 19.20; 0; 1; 0; 1; 434; 
10:23:09.347 208; 20.80; 98687; 19.20; 0; 1; 0; 1; 436; 
10:23:09.351 209; 20.90; 98760; 19.20; 0; 1; 0; 1; 438; 
10:23:09.351 210; 21.00; 98794; 19.20; 0; 1; 0; 1; 440; 
10:23:09.351 211; 21.10; 98806; 19.20; 0; 1; 0; 1; 442; 
10:23:09.351 212; 21.20; 98823; 19.20; 0; 1; 0; 1; 444; 
10:23:09.373 213; 21.30; 98841; 19.20; 0; 1; 0; 1; 446; 
10:23:09.373 214; 21.40; 98867; 19.20; 0; 1; 0; 1; 448; 
10:23:09.373 215; 21.50; 98891; 19.20; 0; 1; 0; 1; 450; 
10:23:09.377 216; 21.60; 98903; 19.20; 0; 1; 0; 1; 452; 
10:23:09.377 217; 21.70; 98950; 19.20; 0; 1; 0; 1; 454; 
10:23:09.377 218; 21.80; 98972; 19.20; 0; 1; 0; 1; 456; 
10:23:09.403 219; 21.90; 98983; 19.20; 0; 1; 0; 1; 458; 
10:23:09.403 220; 22.00; 99025; 19.20; 0; 1; 0; 1; 460; 
10:23:09.403 221; 22.10; 99058; 19.20; 0; 1; 0; 1; 462; 
10:23:09.403 222; 22.20; 99063; 19.20; 0; 1; 0; 1; 464; 
10:23:09.407 223; 22.30; 99078; 19.20; 0; 1; 0; 1; 466; 
10:23:09.407 224; 22.40; 99111; 19.20; 0; 1; 0; 1; 468; 
10:23:09.407 225; 22.50; 99130; 19.20; 0; 1; 0; 1; 470; 
10:23:09.433 226; 22.60; 99171; 19.20; 0; 1; 0; 1; 472; 
10:23:09.433 227; 22.70; 99181; 19.20; 0; 1; 0; 1; 474; 
10:23:09.433 228; 22.80; 99245; 19.20; 0; 1; 0; 1; 476; 
10:23:09.433 229; 22.90; 99259; 19.20; 0; 1; 0; 1; 478; 
10:23:09.437 230; 23.00; 99272; 19.20; 0; 1; 0; 1; 480; 
10:23:09.437 231; 23.10; 99312; 19.20; 0; 1; 0; 1; 482; 
10:23:09.437 232; 23.20; 99320; 19.20; 0; 1; 0; 1; 484; 
10:23:09.442 233; 23.30; 99361; 19.20; 0; 1; 0; 1; 486; 
10:23:09.442 234; 23.40; 99404; 19.20; 0; 1; 0; 1; 488; 
10:23:09.442 235; 23.50; 99426; 19.20; 0; 1; 0; 1; 490; 
10:23:09.442 236; 23.60; 99441; 19.20; 0; 1; 0; 1; 492; 
10:23:09.463 237; 23.70; 99432; 19.20; 0; 1; 0; 1; 494; 
10:23:09.463 238; 23.80; 99473; 19.20; 0; 1; 0; 1; 496; 
10:23:09.463 239; 23.90; 99895; 19.20; 0; 1; 0; 1; 498; 
10:23:09.467 240; 24.00; 99429; 19.20; 0; 1; 0; 1; 500; 
10:23:09.467 241; 24.10; 99425; 19.20; 0; 1; 0; 1; 502; 
10:23:09.467 242; 24.20; 99427; 19.20; 0; 1; 0; 1; 504; 
10:23:09.467 243; 24.30; 99433; 19.20; 0; 1; 0; 1; 506; 
10:23:09.493 244; 24.40; 99427; 19.20; 0; 1; 0; 1; 508; 
10:23:09.493 245; 24.50; 99423; 19.20; 0; 1; 0; 1; 510; 
10:23:09.493 246; 24.60; 99429; 19.20; 0; 1; 0; 1; 512; 
10:23:09.497 247; 24.70; 99432; 19.20; 0; 1; 0; 1; 514; 
10:23:09.497 248; 24.80; 99429; 19.20; 0; 1; 0; 1; 516; 
10:23:09.497 249; 24.90; 99429; 19.20; 0; 1; 0; 1; 518; 
10:23:09.523 250; 25.00; 99432; 19.20; 0; 1; 0; 1; 520; 
10:23:09.523 251; 25.10; 99426; 19.20; 0; 1; 0; 1; 522; 
10:23:09.523 252; 25.20; 99430; 19.20; 0; 1; 0; 1; 524; 
10:23:09.523 253; 25.30; 99430; 19.20; 0; 1; 0; 1; 526; 
10:23:09.527 254; 25.40; 99431; 19.20; 0; 1; 0; 1; 528; 
10:23:09.527 255; 25.50; 99429; 19.20; 0; 1; 0; 1; 530; 
10:23:09.527 256; 25.60; 99429; 19.20; 0; 1; 0; 1; 532; 
10:23:09.552 257; 25.70; 99430; 19.20; 0; 1; 0; 1; 534; 
10:23:09.552 258; 25.80; 99430; 19.20; 0; 1; 0; 1; 536; 
10:23:09.552 259; 25.90; 99428; 19.20; 0; 1; 0; 1; 538; 
10:23:09.552 260; 26.00; 99429; 19.20; 0; 1; 0; 1; 540; 
10:23:09.557 261; 26.10; 99425; 19.20; 0; 1; 0; 1; 542; 
10:23:09.557 262; 26.20; 99430; 19.20; 0; 1; 0; 1; 544; 
10:23:09.557 263; 26.30; 99428; 19.20; 0; 1; 0; 1; 546; 
10:23:09.560 264; 26.40; 99429; 19.20; 0; 1; 0; 1; 548; 
10:23:09.560 265; 26.50; 99430; 19.20; 0; 1; 0; 1; 550; 
10:23:09.560 266; 26.60; 99425; 19.20; 0; 1; 0; 1; 552; 
10:23:09.560 267; 26.70; 99430; 19.20; 0; 1; 0; 1; 554; 
10:23:09.592 268; 26.80; 99429; 19.20; 0; 1; 0; 1; 556; 
10:23:09.592 269; 26.90; 99430; 19.20; 0; 1; 0; 1; 558; 
10:23:09.592 270; 27.00; 99429; 19.20; 0; 1; 0; 1; 560; 
10:23:09.592 271; 27.10; 99429; 19.20; 0; 1; 0; 1; 562; 
10:23:09.592 272; 27.20; 99431; 19.20; 0; 1; 0; 1; 564; 
10:23:09.592 273; 27.30; 99429; 19.20; 0; 1; 0; 1; 566; 
10:23:09.592 274; 27.40; 99428; 19.20; 0; 1; 0; 1; 568; 
10:23:09.611 275; 27.50; 99426; 19.20; 0; 1; 0; 1; 570; 
10:23:09.611 276; 27.60; 99425; 19.20; 0; 1; 0; 1; 572; 
10:23:09.611 277; 27.70; 99424; 19.20; 0; 1; 0; 1; 574; 
10:23:09.616 278; 27.80; 99428; 19.20; 0; 1; 0; 1; 576; 
10:23:09.616 279; 27.90; 99429; 19.20; 0; 1; 0; 1; 578; 
10:23:09.616 280; 28.00; 99426; 19.20; 0; 1; 0; 1; 580; 
10:23:09.642 281; 28.10; 99431; 19.20; 0; 1; 0; 1; 582; 
10:23:09.642 282; 28.20; 99432; 19.20; 0; 1; 0; 1; 584; 
10:23:09.642 283; 28.30; 99430; 19.20; 0; 1; 0; 1; 586; 
10:23:09.642 284; 28.40; 99429; 19.20; 0; 1; 0; 1; 588; 
10:23:09.647 285; 28.50; 99428; 19.20; 0; 1; 0; 1; 590; 
10:23:09.647 286; 28.60; 99427; 19.20; 0; 1; 0; 1; 592; 
10:23:09.647 287; 28.70; 99430; 19.20; 0; 1; 0; 1; 594; 
10:23:09.652 288; 28.80; 99429; 19.20; 0; 1; 0; 1; 596; 
10:23:09.652 289; 28.90; 99428; 19.20; 0; 1; 0; 1; 598; 
10:23:09.652 290; 29.00; 99428; 19.20; 0; 1; 0; 1; 600; 
10:23:09.652 291; 29.10; 99430; 19.20; 0; 1; 0; 1; 602; 
10:23:09.673 292; 29.20; 99430; 19.20; 0; 1; 0; 1; 604; 
10:23:09.673 293; 29.30; 99428; 19.20; 0; 1; 0; 1; 606; 
10:23:09.673 294; 29.40; 99430; 19.20; 0; 1; 0; 1; 608; 
10:23:09.677 295; 29.50; 99426; 19.20; 0; 1; 0; 1; 610; 
10:23:09.677 296; 29.60; 99426; 19.20; 0; 1; 0; 1; 612; 
10:23:09.677 297; 29.70; 99428; 19.20; 0; 1; 0; 1; 614; 
10:23:09.677 298; 29.80; 99428; 19.20; 0; 1; 0; 1; 616; 
10:23:09.703 299; 29.90; 99430; 19.20; 0; 1; 0; 1; 618; 
10:23:09.703 300; 30.00; 99430; 19.20; 0; 1; 0; 1; 620; 
10:23:09.703 301; 30.10; 99430; 19.20; 0; 1; 0; 1; 622; 
10:23:09.706 302; 30.20; 99429; 19.20; 0; 1; 0; 1; 624; 
10:23:09.706 303; 30.30; 99429; 19.20; 0; 1; 0; 1; 626; 
10:23:09.706 304; 30.40; 99430; 19.20; 0; 1; 0; 1; 628; 
10:23:09.706 305; 30.50; 99427; 19.20; 0; 1; 0; 1; 630; 
10:23:09.733 306; 30.60; 99431; 19.20; 0; 1; 0; 1; 632; 
10:23:09.733 307; 30.70; 99428; 19.20; 0; 1; 0; 1; 634; 
10:23:09.733 308; 30.80; 99425; 19.20; 0; 1; 0; 1; 636; 
10:23:09.737 309; 30.90; 99430; 19.20; 0; 1; 0; 1; 638; 
10:23:09.737 310; 31.00; 99428; 19.20; 0; 1; 0; 1; 640; 
10:23:09.737 311; 31.10; 99429; 19.20; 0; 1; 0; 1; 642; 
10:23:09.762 312; 31.20; 99430; 19.20; 0; 1; 0; 1; 644; 
10:23:09.762 313; 31.30; 99425; 19.20; 0; 1; 0; 1; 646; 
10:23:09.762 314; 31.40; 99427; 19.20; 0; 1; 0; 1; 648; 
10:23:09.762 315; 31.50; 99430; 19.20; 0; 1; 0; 1; 650; 
10:23:09.766 316; 31.60; 99426; 19.20; 0; 1; 0; 1; 652; 
10:23:09.766 317; 31.70; 99429; 19.20; 0; 1; 0; 1; 654; 
10:23:09.766 318; 31.80; 99429; 19.20; 0; 1; 0; 1; 656; 
10:23:09.772 319; 31.90; 99430; 19.20; 0; 1; 0; 1; 658; 
10:23:09.772 320; 32.00; 99430; 19.20; 0; 1; 0; 1; 660; 
10:23:09.772 321; 32.10; 99431; 19.20; 0; 1; 0; 1; 662; 
10:23:09.772 322; 32.20; 99429; 19.20; 0; 1; 0; 1; 664; 
10:23:09.793 323; 32.30; 99431; 19.20; 0; 1; 0; 1; 666; 
10:23:09.793 324; 32.40; 99425; 19.20; 0; 1; 0; 1; 668; 
10:23:09.793 325; 32.50; 99425; 19.20; 0; 1; 0; 1; 670; 
10:23:09.797 326; 32.60; 99428; 19.20; 0; 1; 0; 1; 672; 
10:23:09.797 327; 32.70; 99428; 19.20; 0; 1; 0; 1; 674; 
10:23:09.797 328; 32.80; 99425; 19.20; 0; 1; 0; 1; 676; 
10:23:09.797 329; 32.90; 99427; 19.20; 0; 1; 0; 1; 678; 
10:23:09.851 330; 33.00; 99428; 19.20; 0; 1; 0; 1; 680; 
10:23:09.851 331; 33.10; 99429; 19.20; 0; 1; 0; 1; 682; 
10:23:09.851 332; 33.20; 99429; 19.20; 0; 1; 0; 1; 684; 
10:23:09.855 333; 33.30; 99430; 19.20; 0; 1; 0; 1; 686; 
